OFERTA DE CONDIMENTE ȘI MIXURI DE CONDIMENT
|
Mixuri de condimente |
||||
| Nr. Crt. | Denumire | Dozaj (kg/ 100kg) | Preț (lei/ kg) fără TVA | Preț (lei/ kg) cu TVA |
| 1 | Salam de vară extra PA | 1.2 | 30 | 32.70 |
| 2 | Salam Țărănesc PA | 1.5 | 32 | 34.88 |
| 3 | Salam Șuncă Poiana PA | 2 | 30 | 32.70 |
| 4 | Salam Poiana Bacău PA | 2 | 32 | 34.88 |
| 5 | Salam de porc PA | 1.5 | 30 | 32.70 |
| 6 | C-ți Grill Ardelenesc PA | 1.6 | 30 | 32.70 |
| 7 | C-ți Grill Bănățean PA | 1.5 | 30 | 32.70 |
| 8 | C-ți Trandafir PA | 1.2 | 28 | 30.52 |
| 9 | C-ți Csabay PA | 1.2 | 28 | 30.52 |
| 10 | C-ți Virsli de Brad PA | 1.2 | 30 | 32.70 |
| 11 | C-ți Cabanos extra PA | 1.3 | 30 | 32.70 |
| 12 | C-ți de cone afumați PA | 1.2 | 32 | 34.88 |
| 13 | C-ți proaspeți CPA | 1 | 31 | 33.79 |
| 14 | C-ți Chorizo PA | 1.8 | 32 | 34.88 |
| 15 | Parizer Țărănesc de porc PA | 0.8 | 30 | 32.70 |
| 16 | Parizer de pui PA | 0.9 | 30 | 32.70 |
| 17 | Cremwuști de porc PA | 0.9 | 30 | 32.70 |
| 18 | Cremwuști de pui PA | 0.9 | 30 | 32.70 |
| 19 | Saramură Transilvăneană PA | 70gr | 27 | 29.43 |
| 20 | Saramură Mallorca PA | 60gr | 27.5 | 29.98 |
|
Amestec de condimente fără aditivi |
||||
| Nr. Crt. | Denumire | Preț (lei/ kg) fără TVA | Preț (lei/ kg) cu TVA | |
| 1 | Pastramă de porc PA (sos condimentat pentru șunculițe, pastramă) | 25 | 27.25 | |
| 2 | Pastramă de oaie PA (sos condimentat pentru șunculițe, pastramă) | 25 | 27.25 | |
| 3 | Friptură de porc PA (ceafă, cotlet, costiță etc.) | 27 | 29.43 | |
| 4 | Friptură de pui PA (pulpe, piept, aripi etc.) | 27 | 29.43 | |
| 5 | Vegeta pentru mâncăruri (ciorbe, sosuri etc.) | 24 | 26.16 | |
| 6 | Tobă de casă PA | 25 | 27.25 | |
| 7 | Caltaboș de casă PA | 25 | 27.25 | |
| 8 | Drob de miel PA | 25 | 27.25 | |
|
Condimente |
||||
| Nr. Crt. | Denumire | Preț (lei/ kg) fără TVA | Preț (lei/ kg) cu TVA | |
| 1 | Boia dulce A120 | 14.5 | 15.81 | |
| 2 | Boia iute | 14.8 | 16.13 | |
| 3 | Piper negru măcinat | 45 | 49.05 | |
| 4 | Piper alb măcinat | 49 | 53.41 | |
| 5 | Coriandru | 12.5 | 13.63 | |
| 6 | Ienibahar | 22 | 23.98 | |
| 7 | Cimbru | 14.5 | 15.81 | |
| 8 | Usturoi | 22 | 23.98 | |